22.10.2022 - STŽ Nový Knín - krátká
Kategorie: H21L 5.95 km, 180 m, 20 kontrol

1. Semík Ondřej KAM9401 OK Kamenice 33:50
2. Rollier Baptiste PHK8200 OK 99 Hradec Králové 34:09 + 0:19
3. Sedláček Jaroslav DKP0309 Oddíl OB Kotlářka 35:54 + 2:04
4. Bořánek Michal VSP0007 USK Praha 36:35 + 2:45
5. Sysel Ctibor PGP8700 SK Praga 36:48 + 2:58
6. Šedivý Jan PGP8409 SK Praga 37:50 + 4:00
7. Mareš Albert DKP0308 Oddíl OB Kotlářka 39:17 + 5:27
8. Sedláček Patrik DKP0816 Oddíl OB Kotlářka 40:26 + 6:36
9. Netuka Vojtěch SHK9701 OK Slavia Hradec Králov 40:37 + 6:47
10. Pospíšil Ondřej DKP8717 Oddíl OB Kotlářka 41:06 + 7:16
11. Janovský Tomáš PGP6401 SK Praga 41:20 + 7:30
12. Buk Michal ROU9601 SKOB Roudnice nad Labem 43:27 + 9:37
13. Tomeš Jaroslav DKP8109 Oddíl OB Kotlářka 44:02 + 10:12
14. Štěňha Martin SPC7608 SPORTICUS team 44:15 + 10:25
15. Pražák Jiří ZBP7800 OOB SK Zbraslav 44:47 + 10:57
16. Šafařík Ivo OPI7402 Orientační sporty Písek 45:03 + 11:13
17. Fröhlich Martin DKP8207 Oddíl OB Kotlářka 45:06 + 11:16
18. Pašek František KAM7600 OK Kamenice 46:11 + 12:21
19. Sajal Martin SLP7803 OOB Slavia Praha 46:32 + 12:42
20. Hanák Jan SLA8002 SKOB Slaný 46:40 + 12:50
21. Buk Petr ROU0001 SKOB Roudnice nad Labem 46:50 + 13:00
22. Klaška Pavel DKP9301 Oddíl OB Kotlářka 46:52 + 13:02
23. Vlach Martin PGP8605 SK Praga 46:53 + 13:03
24. Zajíc Vítězslav TAP8610 KOB Tretra Praha 47:51 + 14:01
25. Kalina Miroslav SPC8211 SPORTICUS team 48:08 + 14:18
26. Charousek Matěj PGP0207 SK Praga 48:35 + 14:45
27. Šimík Daniel ROZ6900 OK Roztoky 49:17 + 15:27
28. Semerád Jan UOL9400 SOB Olomouc 49:19 + 15:29
29. Buzek Martin PGP8401 SK Praga 49:30 + 15:40
30. Málek Martin CST8902 OB Strakonice 50:00 + 16:10
31. Jirásek Kryštof ROZ0101 OK Roztoky 50:05 + 16:15
32. Matoušek Martin SPC7604 SPORTICUS team 51:09 + 17:19
33. Čermák Radek PGP6405 SK Praga 51:12 + 17:22
34. Jíra Tomáš KAM9802 OK Kamenice 51:17 + 17:27
35. Němeček Jan KAM9300 OK Kamenice 51:27 + 17:37
36. Bořánek Petr VSP7000 USK Praha 52:02 + 18:12
37. Fliegl Ondřej 0220001 HO Přírodní vědy 52:09 + 18:19
37. Novák Přemysl DKP0107 Oddíl OB Kotlářka 52:09 + 18:19
39. Hrádek Tomáš ROU8301 SKOB Roudnice nad Labem 52:16 + 18:26
40. Kohl Ondřej KPY8600 SOOB TJ Sokol Kralupy n 53:12 + 19:22
41. Novák Ivo OKP6200 SK OK 24 Praha 53:25 + 19:35
42. Koten Pavel RIC7200 OB Říčany 53:50 + 20:00
43. Spilka Marek DKL8300 KOB Kladno 54:14 + 20:24
44. Křemen Štěpán KAM9804 OK Kamenice 54:39 + 20:49
45. Vondra Jiří FSP7600 VSK ČVUT Fakulta Staveb 54:58 + 21:08
46. Jirka Matyáš UOL0203 SOB Olomouc 57:01 + 23:11
47. Neškudla Jan KAM8000 OK Kamenice 57:05 + 23:15
48. Pračka Tomáš RIC7302 OB Říčany 57:06 + 23:16
49. Valach Marek TAP9703 KOB Tretra Praha 60:03 + 26:13
50. Borák Michal EKP8304 VŠTJ Ekonom Praha 61:22 + 27:32
51. Havlíček Jan RIC7902 OB Říčany 62:00 + 28:10
52. Mezník Vladimír LBE6400 TJ Lokomotiva Beroun 65:19 + 31:29
53. Samek Jakub VSP8800 USK Praha 65:42 + 31:52
54. Vacek Vladimír KNC9300 Sokol Kostelec n 67:50 + 34:00
55. Šedivý Ondřej KNC9103 Sokol Kostelec n 69:12 + 35:22
56. Buk Ondřej ROU0102 SKOB Roudnice nad Labem 70:02 + 36:12
57. Klíma Kamil DKL8201 KOB Kladno 71:24 + 37:34
  Šafka Daniel KAM9105 OK Kamenice DISK
  Voleský Leoš KAM7900 OK Kamenice DISK


Created version: v03/29.10.2018